Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
1990 Jeep Wrangler Base | Fits Front & Rear | None | – |
1991 Jeep Wrangler Base | Fits Front & Rear | None | – |
1992 Jeep Wrangler Base | Fits Front & Rear | None | – |
1993 Jeep Wrangler Base | Fits Front & Rear | None | – |
1998 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
1999 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
2001 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
1998 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
1999 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
2001 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
1998 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | None | – |
1999 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2000 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2001 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | None | – |
1989 Jeep Wrangler Islander | Fits Front & Rear | None | – |
1990 Jeep Wrangler Islander | Fits Front & Rear | None | – |
1991 Jeep Wrangler Islander | Fits Front & Rear | None | – |
1992 Jeep Wrangler Islander | Fits Front & Rear | None | – |
1989 Jeep Wrangler Laredo | Fits Front & Rear | None | – |
1990 Jeep Wrangler Laredo | Fits Front & Rear | None | – |
1991 Jeep Wrangler Renegade | Fits Front & Rear | None | – |
1992 Jeep Wrangler Renegade | Fits Front & Rear | None | – |
1993 Jeep Wrangler Renegade | Fits Front & Rear | None | – |
1994 Jeep Wrangler Renegade | Fits Front & Rear | None | – |
1995 Jeep Wrangler Rio Grande | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Jeep Wrangler Rubicon | Fits Front & Rear | None | – |
1991 Jeep Wrangler S | Fits Front & Rear | None | – |
1992 Jeep Wrangler S | Fits Front & Rear | None | – |
1993 Jeep Wrangler S | Fits Front & Rear | None | – |
1994 Jeep Wrangler S | Fits Front & Rear | None | – |
1994 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
1995 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
1997 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
1989 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
1990 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
1991 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
1992 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
1993 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
1994 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
1995 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
1997 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
1997 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2002 Jeep Wrangler X | Fits Front & Rear | None | – |
2003 Jeep Wrangler X | Fits Front & Rear | None | – |
1989 Jeep Wrangler Base | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Jeep Wrangler Rubicon | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Jeep Wrangler X | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Jeep Wrangler Rubicon | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Jeep Wrangler X | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Jeep Wrangler Unlimited | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Jeep Wrangler Unlimited | Fits Front & Rear | None | – |
2005 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Jeep Wrangler Rubicon | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Jeep Wrangler SE | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Jeep Wrangler Unlimited | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Jeep Wrangler X | Fits Front & Rear | None | – |
2006 Jeep Wrangler 65th Anniversary Edition | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- Additional Details
- About the Brand
SSR GTX03 18×9.5 5×114.3 12mm Offset Black Graphite Wheel
SSR GTX03 18×9.5 5×114.3 12mm Offset Black Graphite Wheel
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
Additional Details
Warning: This product listing contains generic images
WARNING: Cancer & Reproductive Harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
About SSR
Started in Southern California by Shah Siddiki and Zayn Batasee, SSR Performance began as an aftermarket BMW parts manufacturer. With the Mechanical and Aerospace engineering backgrounds of both co-founders, designing parts was second nature. Along with the sale of parts came the undeniable need for a location to be able to install these parts. With over 15 years of combined automotive expertise between the founders, the decision was made to open SSR Performance’s first location in beautiful Huntington Beach, CA. We have since changed the location of our shop to Orange, CA but our love and dedication for the work has never wavered.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 18 inches |
Width | 9.5 inches |
Bolt Pattern | 5×114.3 |
Offset | 12 mm |
Hub Bore | 73.0 mm |
Manufacturer Part #: | XC18950+1205GGM |
Reviews
There are no reviews yet.